11
   
产品型号 额定功率W 供电电压 电流 mA 光色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 迷你型超值星电子节能灯
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 5W/827 5 220-240/50-60 42 LUMILUX®高显色性暖色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 5W/840 5 220-240/50-60 42 LUMILUX®高显色性冷白色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 5W/865 5 220-240/50-60 42 LUMILUX®高显色性日光色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 8W/827 8 220-240/50-60 71 LUMILUX®高显色性暖色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 8W/840 8 220-240/50-60 71 LUMILUX®高显色性冷白色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 8W/865 8 220-240/50-60 71 LUMILUX®高显色性日光色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 11W/827 11 220-240/50-60 87 LUMILUX®高显色性暖色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 11W/840 11 220-240/50-60 87 LUMILUX®高显色性冷白色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 11W/865 11 220-240/50-60 87 LUMILUX®高显色性日光色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 14W/827 14 220-240/50-60 116 LUMILUX®高显色性暖色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 14W/840 14 220-240/50-60 116 LUMILUX®高显色性暖色
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 14W/865 14 220-240/50-60 116 LUMILUX®高显色性日光色
显色性 光通量(流明) d 直径 mm l 长度 mm 重量 图号 灯头 标准包装数量(只)
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 迷你型超值星电子节能灯
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 5W/827 ≥84 240 37 105 52 1 E27/E14 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 5W/840 ≥82 240 37 105 52 1 E27/E14 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 5W/865 ≥80 225 37 105 52 1 E27/E14 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 8W/827 ≥84 420 43 108 72 2 E27/E14 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 8W/840 ≥82 420 43 108 72 2 E27/E14 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 8W/865 ≥80 400 43 108 72 2 E27/E14 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 11W/827 ≥84 600 43 117 76 2 E27 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 11W/840 ≥82 600 43 117 76 2 E27 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 11W/865 ≥80 570 43 117 76 2 E27 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 14W/827 ≥84 750 43 130 83 2 E27 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 14W/840 ≥82 750 43 130 83 20 E27 10
OSRAM欧司朗 DULUXSTAR 14W/865 ≥80 710 43 130 83 2 E27 10


 
   
 
left1
left2 PHILIPS飞利浦
left1
left2 OSRAM 欧司朗
left1
left2 TOSHIBA 东芝
left1
left2 GE 通用电器
left1
left2 USHIO 优秀
left1
left2 其它产品
left1
 
 
foot1
Copyright@2001 towway.net All rights reserved  惠州市同为照明有限公司版权所有(C)  粤ICP备 06031846号-2
  地址:   广东省  惠州市  惠城区  河南岸  演达二路   怡景华庭首层 (阳光御园后面) 电话:0752-2210266